Description
FEATURES
- Timing Cover for Harley-Davidson Twin Cam Engines
- 316L Marine-grade stainless-steel with polished jewelry-grade finish
FITMENT
| 2016 | Low Rider S FXDLS |
| 2016 | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2016 | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| 2016 | Softail Slim S FLSS |
| 2015-2016 | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015-2016 | Road Glide Special FLTRXS |
| 2015-2016 | Freewheeler FLRT |
| 2014-2016 | Street Glide Special FLHXS |
| 2014-2016 | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014-2016 | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2014-2016 | Road King Police FLHP |
| 2014-2015 | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2014 | CVO Road King FLHRSE |
| 2013-2016 | Breakout FXSB |
| 2013-2014 | CVO Breakout FXSBSE |
| 2013 | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2013 | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2013 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2012-2016 | Softail Slim FLS |
| 2012-2016 | Switchback FLD |
| 2012 | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
| 2012 | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2012 | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2011-2013,2016 | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011-2013 | Blackline FXS |
| 2011,2015-2016 | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2011 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2011 | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
| 2010-2016 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010-2013,2015-2016 | Road Glide Custom FLTRX |
| 2010-2011 | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2010,2015-2016 | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010 | CVO Softail Convertible FLSTSE |
| 2010 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2010 | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| 2009-2016 | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2009-2016 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2009-2013 | Road King Classic FLHRC |
| 2009 | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
| 2009 | CVO Fat Bob FXDFSE |
| 2009 | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2009 | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2008-2016 | Fat Bob FXDF |
| 2008-2011 | Softail Cross Bones FLSTSB |
| 2008 | Screamin’ Eagle Softail Springer FXSTSSE2 |
| 2008 | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE2 |
| 2008 | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2008 | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2007-2011 | Softail Rocker C FXCWC |
| 2007-2010 | Softail Rocker FXCW |
| 2007-2010 | Softail Custom EFI FXSTC |
| 2007 | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE3 |
| 2007 | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE |
| 2007 | Screamin’ Eagle Softail Springer FXSTSSE |
| 2007 | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
| 2006-2016 | Street Bob FXDB |
| 2006-2016 | Street Glide EFI FLHX |
| 2006 | Softail Heritage EFI FLSTI |
| 2006 | Super Glide FXD35 |
| 2006 | Screamin’ Eagle Fat Boy FLSTFSE2 |
| 2006 | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
| 2006 | Softail Heritage FLST |
| 2006 | Street Glide FLHX |
| 2005-2016 | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2005-2014 | Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2005-2007 | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
| 2005-2006 | Softail Deluxe FLSTN |
| 2005-2006 | Softail Springer Classic FLSTSC |
| 2005 | Super Glide Custom FXDC |
| 2005 | Screamin’ Eagle Fat Boy FLSTFSE |
| 2005 | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2005 | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2004-2010 | Super Glide EFI FXDI |
| 2004-2009,2014-2016 | Low Rider EFI FXDL |
| 2004-2007 | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2004-2006 | Road King Custom FLHRS |
| 2004-2005 | Super Glide Sport EFI FXDXI |
| 2004 | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE |
| 2004 | Screamin’ Eagle Deuce FXSTDSE2 |
| 2003 | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I2 |
| 2003 | Screamin’ Eagle Deuce FXSTDSE |
| 2002 | Wide Glide FXDWG3 |
| 2002 | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I |
| 2001-2016 | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2001-2016 | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2001-2012 | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2001-2009 | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 2001-2007 | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2001-2006 | Softail Springer EFI FXSTSI |
| 2001-2003 | Super Glide T-Sport FXDXT |
| 2001-2003 | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 2001 | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I2 |
| 2001 | Wide Glide FXDWG2 |
| 2000-2009 | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2000-2008,2010-2016 | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2000-2006 | Softail Deuce FXSTD |
| 2000 | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I |
| 1999-2016 | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1999-2016 | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1999-2016 | Road King EFI FLHR |
| 1999-2013 | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1999-2013 | Road King Classic EFI FLHRC |
| 1999-2009 | Road Glide EFI FLTR |
| 1999-2006 | Electra Glide Standard FLHT |
| 1999-2006 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1999-2006 | Road Glide FLTR |
| 1999-2006 | Road King FLHR |
| 1999-2006 | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1999-2006 | Electra Glide Police FLHTP |
| 1999-2006 | Softail Night Train FXSTB |
| 1999-2006 | Softail Standard FXST |
| 1999-2006 | Low Rider FXDL |
| 1999-2006 | Wide Glide FXDWG |
| 1999-2006 | Softail Springer FXSTS |
| 1999-2006 | Super Glide FXD |
| 1999-2006 | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1999-2006 | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1999-2005 | Super Glide Sport FXDX |
| 1999-2003 | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 1999-2000 | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 1999 | Softail Custom FXSTC |
Designed in Ohio
Made in PRC





Reviews
There are no reviews yet.